요금제
오늘 맞는 플랜 선택
83개의 앱이 세 가지 플랜에 걸쳐 있습니다. 언제든지 상향 또는 하향 이동 가능 — 업그레이드는 일할 계산, 다운그레이드는 다음 청구서에 크레딧으로.
어떤 플랜을 선택할지 모르시겠나요?
Alfred가 당신에게 맞는 플랜을 찾아 드립니다.
운영하려는 것이 무엇인지 말씀해 주시면 정확히 맞는 플랜을 알려드리고 이미 사용 중인지도 확인해 드립니다. 1분 정도 소요됩니다.
Growth
간단하게 시작하세요. 필수 기능을 오늘부터 활용하세요.
또는 $120/년
7일 무료 체험
31개 앱 포함
- Storyline 피치 데크
- 비즈니스 플랜 빌더
- 목표, 작업 및 칸반 보드
- 웹사이트, 링크 페이지 및 스토어
- 블로그 및 AI 작성
- 프레젠테이션
- AI 에이전트 (MCP), API 및 CLI 액세스
- Open Creative 스튜디오, 브랜드 허브 및 디자인
- 스마트보드 및 협업 캔버스
Pro
성장하는 비즈니스가 매일 운영하는 모든 것.
또는 $290/년
61개 앱 포함
- Growth의 모든 기능
- CRM, 파이프라인 및 클라이언트
- 모든 AI 에이전트
- 이메일, 시퀀스 및 캠페인
- 계약 및 전자 서명
- 딜 및 기회 파이프라인
- 워크플로 및 자동화
Everything
모든 앱, 모든 시스템, 모든 부서.
또는 $1,490/년
80개 앱 포함
- Pro의 모든 기능
- Dataverce — 전체 ERP
- 커맨드 센터 및 미션
- 비즈니스 재무 및 총계정원장
- 품질 관리 (QMS)
- 창고 및 조달
- 패밀리 오피스 및 자산 관리
모든 플랜에 5개의 팀 좌석이 포함됩니다. 추가 팀원 좌석은 1회 $99이며, 반복되는 좌석당 요금이 아닙니다.
모든 앱, 플랜별 비교
| 앱 | Growth$12/mo | Pro$29/mo | Everything$149/mo |
|---|---|---|---|
| AI agents, API & CLI | |||
| MCP for your AI agentsConnect ChatGPT, Claude, Gemini or Copilot to read and write your account | |||
| Public REST API (v1)Bearer-token API with 500+ scoped endpoints for your own integrations | |||
| Command-line interface (CLI)Drive your whole account from the terminal — macOS, Windows & Linux | |||
| AI Agents | |||
| Alfred — ConciergeBuys, sells & runs errands for you. | |||
| AI Experts (Sage)Per-industry expert copilots. | — | ||
| Ace — Business CoachScaling, strategy & negotiation. | — | ||
| Agent HarnessPlan & run multi-step tasks with agents. | — | ||
| Apollo — AI GeniusWeb, research, image, video & voice. | — | ||
| Atticus — Legal AIContracts drafted, reviewed & signed. | — | ||
| Digital CloneYour AI voice & persona replica. | — | ||
| DossierAI live-search intelligence dossiers. | — | ||
| Eva — SocialNetworking, circles & charisma. | — | ||
| Odysseus — DealmakerSources & structures your deals. | — | ||
| WorkflowsAutomate anything across the platform. | — | ||
| Account | |||
| Admin ConsoleInternal staff admin & platform insights. | — | — | |
| Business | |||
| Business HubYour business's digital twin + customer simulations. | |||
| Business PlanBuild, track & evolve your business plan. | |||
| Connector MarketplaceBroker deals for a fee. | |||
| GoalsPlan, track & hit your goals. | |||
| Kanban BoardsAI boards built from your inbox. | |||
| PitchesBuild & send pitch decks. | |||
| SmartboardsLive collaborative whiteboards. | |||
| Stores & ProductsSell products with stores & checkout. | |||
| Customer SimulationsSimulate real customer personas & pressure-test your business on them. | — | ||
| Deal ManagerEvery deal across silos in one pipeline. | — | ||
| LicensingLicense IP & assets with credit escrow. | — | ||
| NegotiationsTrack & run deal negotiations. | — | ||
| PartnershipsStrategic partnership pipeline. | — | ||
| Phone & AI AnsweringTeam dialer + 24/7 AI receptionist & SMS. | — | ||
| SandboxesSpin up disposable demo businesses to explore the ERP risk-free. | — | ||
| Business FinanceBudgets, equity & cap table. | — | — | |
| Command CenterCoordinate teams & contractors + an AI org knowledge base. | — | — | |
| CompensationSalary & benefits planning. | — | — | |
| Compliance & InspectionsCerts, permits, insurance & inspections with expiry reminders. | — | — | |
| Corporate StructureCorporate ownership graph across entities. | — | — | |
| Dataverce — ERPCustom data objects + a full ERP backbone. | — | — | |
| ERP ConsoleThe ERP control surface over ledger, inventory & procurement. | — | — | |
| Influence LayersDepartment & product-lead oversight over missions. | — | — | |
| Maintenance VendorsService vendors for property maintenance & work orders. | — | — | |
| Performance ReviewsMerit-based 360 reviews. | — | — | |
| Property ManagementLocations, assets (PP&E), maintenance & supplies. | — | — | |
| Quality ManagementISO 9001-style quality management system. | — | — | |
| SourcingSource vendors & supply via AI calls. | — | — | |
| Succession PlanningSuccessor readiness, ballots & continuity plans. | — | — | |
| Suppliers & VendorsProcurement, suppliers & vendor management. | — | — | |
| Teams & OrgTeams, members & org structure. | — | — | |
| Warehouse FulfillmentPick, pack & ship fulfillment. | — | — | |
| CRM | |||
| CRM SequencesMulti-step drip sequences. | |||
| Message CampaignsBranching SMS/email campaigns. | |||
| CRM IntelligenceTrends, itineraries & market maps via Odysseus. | — | ||
| CRM TasksClient tasks & reminders. | — | ||
| Cultural IntelligenceBusiness etiquette by country / culture. | — | ||
| Deal FlowForward-looking client deals. | — | ||
| FlowverceThe stages your work actually moves through, one working area each. | — | ||
| NurtureStay-in-touch cadences over contacts, clients & lists; surfaces who is going cold. | — | ||
| OpportunitiesSales opportunities pipeline. | — | ||
| Comms | |||
| Email & CampaignsUnified inbox, AI email, drips & sending domains. | |||
| Communities | |||
| WebinarsTeach, sell & monetize live. | |||
| Creative | |||
| AI Designs & PrintPosters, prints & social in seconds. | |||
| AI Image & VideoGenerate images & video on demand. | |||
| AI Music & AudioGenerate music, voiceover & sound. | |||
| AI PresentationsDecks built by AI in seconds. | |||
| Ad ManagerLaunch & track ad campaigns. | |||
| Asset ManagerOrganize all your brand & creative assets. | |||
| BlogAI-written articles & SEO. | |||
| Brand HubInfinite-canvas brand studio. | |||
| BrickverceSpreadsheets with 500+ formulas. | |||
| DocVerceWord processor with team sharing & an AI writing assistant. | |||
| Open CreativeYour self-service creative agency. | |||
| PodVerceGenerate & host podcasts. | |||
| WebsitesProperty & personal sites. | |||
| Escrow | |||
| EscrowRegulated, sign-before-fund escrow. | |||
| Finance | |||
| Finance & BillingBudgets, cash flow, net worth & metrics. | — | ||
| Family OfficeWealth & family management. | — | — | |
| Learning | |||
| KitsSell guided resource sequences. | |||
| Marketing | |||
| ReachverceOutbound campaigns, funnels & conversion tracking. | |||
| Storyline BuilderBuild swipeable story pitch decks. | |||
| Real Estate | |||
| Open Houses & FarmSchedule open houses, surveys & farm campaigns. | |||
| Global Property SearchWorldwide property search. | — | ||
| Listing ManagerRun every listing's marketing in one place. | — | ||
| VaultsOff-market & private listing vaults. | — | ||
| Virtual StagingAI-stage any empty room. | — | ||
| Wealth MapGlobal map of jets, yachts & HNW assets. | — | ||
| 플랜 선택 → | |||
Build on it · Included with every paid plan
Your AI agents, your code, your terminal — plugged straight in
Every paid plan comes with programmatic access. Connect an AI assistant, call the API, or script it from the CLI — the same account, the same data, three ways in.
MCP connector
Add the OpenLuxe connector to ChatGPT, Claude, Gemini or Copilot and let your assistant read and write your account — contacts, deals, listings, content and more.
Growth · Pro · Everythingv1 REST API
A Bearer-authenticated REST API with 500+ endpoints and scoped access tokens. Wire OpenLuxe into Zapier, your CRM or anything you build.
Growth · Pro · EverythingOpenLuxe CLI
Drive your whole account from the command line. Sign in once, then script anything. Free on macOS, Windows and Linux.
Growth · Pro · EverythingAccess is the same on every paid plan; what you can reach mirrors the apps your plan unlocks. AI-generation calls draw on credits.
오늘 바로 전체 비즈니스를 운영하세요
플랜을 선택하고 몇 분 만에 작업을 시작하세요. 언제든지 플랜 변경, 업그레이드 또는 취소 가능합니다. 구축한 것은 절대 잠기지 않습니다.
The details
Automatic renewal. Paid plans renew automatically at the then-current price for your billing interval until you cancel. Cancel any time from Settings, Subscriptions; cancellation takes effect at the end of the current period and you keep access until then.
Free trial. The Growth trial requires a valid payment method. Unless you cancel before it ends, it converts automatically to a paid subscription at $12/month after 7 days. One trial per customer.
30-day money-back guarantee. Applies to your first payment on a new subscription. Request a full refund within 30 days from Settings, Subscriptions; the refund ends your subscription immediately.
Changing plans. Plan changes take effect right away. Upgrades are prorated and charged immediately; downgrades apply account credit toward your next invoice. Nothing you create is deleted when you change or cancel a plan.
Team seats. Every plan includes 5 team seats you can assign to teammates, who then get full access at no additional charge. Extra seats are a one-time $99 each. Plans are cumulative but not identical — some apps and areas are available only on higher tiers; see the plan comparison for exactly what each plan includes.
Taxes and currency. Prices are shown in U.S. dollars and exclude any applicable sales tax or VAT, which is calculated at checkout. Prices and plan contents may change; a change never affects your current billing period.
Metered usage. Some features (AI generation, phone and messaging, and additional storage) are metered and billed separately from your plan. Apps marked "open to everyone" carry a small platform fee only when money changes hands.
Comparisons. Savings figures and "replaces" claims compare OpenLuxe to competitors' publicly listed single-seat prices as of mid-2026. Feature sets differ; comparisons are illustrative and are not a guarantee of savings.
Feature claims. Statements about what OpenLuxe offers that another product does not reflect our understanding at a point in time and may be incomplete, out of date, or incorrect. Other products change often; confirm current capabilities with each provider before relying on a comparison. All third-party product names and trademarks belong to their respective owners and are used here only to identify and compare products.
Not professional advice. OpenLuxe's finance, tax, legal, and business tools are provided for informational and productivity purposes only. They are not legal, tax, accounting, or financial advice, and do not replace a licensed professional.
OpenLuxe is operated by Open Labs LLC. Your subscription is governed by our Terms of Service and Privacy Policy. © 2026 Open Labs LLC. All rights reserved.