料金
今日に合うプランを選ぶ
83 アプリを3つのプランで。いつでもアップ/ダウン可能 — アップグレードは日割り、ダウングレードは次回請求にクレジット。
どのプランか迷っていますか?
Alfredにあなたに合ったプランを見つけさせましょう。
実行したい内容を伝えると、ぴったりのプランを正確に教えてくれます。すでに加入しているかどうかもわかります。所要時間は1分程度です。
Growth
リーンに開始。今日から必須機能を使い始めましょう。
または $120/年
7 日間の無料トライアル
31 アプリを含む
- Storyline ピッチデッキ
- ビジネスプランビルダー
- 目標、タスク、かんばんボード
- ウェブサイト、リンクページ、ストア
- ブログとAIライティング
- プレゼンテーション
- AIエージェント (MCP)、API、CLIアクセス
- Open Creativeスタジオ、ブランドハブ、デザイン
- スマートボードと共同キャンバス
Pro
成長中のビジネスが日常的に使うすべて。
または $290/年
61 アプリを含む
- Growthのすべて
- CRM、パイプライン、クライアント
- すべてのAIエージェント
- メール、シーケンス、キャンペーン
- 契約と電子署名
- 案件・商談パイプライン
- ワークフローと自動化
Everything
すべてのアプリ、すべてのシステム、すべての部門。
または $1,490/年
80 アプリを含む
- Proのすべて
- Dataverce — フルERP
- コマンドセンターとミッション
- ビジネスファイナンスと総勘定元帳
- 品質管理 (QMS)
- 倉庫と調達
- ファミリーオフィスとプロパティ管理
すべてのプランにチーム席 5 が含まれます。追加のチームメイト席は1回限り $99 — シートごとの定期料金ではありません。
すべてのアプリ、プラン別
| アプリ | Growth$12/mo | Pro$29/mo | Everything$149/mo |
|---|---|---|---|
| AI agents, API & CLI | |||
| MCP for your AI agentsConnect ChatGPT, Claude, Gemini or Copilot to read and write your account | |||
| Public REST API (v1)Bearer-token API with 500+ scoped endpoints for your own integrations | |||
| Command-line interface (CLI)Drive your whole account from the terminal — macOS, Windows & Linux | |||
| AI Agents | |||
| Alfred — ConciergeBuys, sells & runs errands for you. | |||
| AI Experts (Sage)Per-industry expert copilots. | — | ||
| Ace — Business CoachScaling, strategy & negotiation. | — | ||
| Agent HarnessPlan & run multi-step tasks with agents. | — | ||
| Apollo — AI GeniusWeb, research, image, video & voice. | — | ||
| Atticus — Legal AIContracts drafted, reviewed & signed. | — | ||
| Digital CloneYour AI voice & persona replica. | — | ||
| DossierAI live-search intelligence dossiers. | — | ||
| Eva — SocialNetworking, circles & charisma. | — | ||
| Odysseus — DealmakerSources & structures your deals. | — | ||
| WorkflowsAutomate anything across the platform. | — | ||
| Account | |||
| Admin ConsoleInternal staff admin & platform insights. | — | — | |
| Business | |||
| Business HubYour business's digital twin + customer simulations. | |||
| Business PlanBuild, track & evolve your business plan. | |||
| Connector MarketplaceBroker deals for a fee. | |||
| GoalsPlan, track & hit your goals. | |||
| Kanban BoardsAI boards built from your inbox. | |||
| PitchesBuild & send pitch decks. | |||
| SmartboardsLive collaborative whiteboards. | |||
| Stores & ProductsSell products with stores & checkout. | |||
| Customer SimulationsSimulate real customer personas & pressure-test your business on them. | — | ||
| Deal ManagerEvery deal across silos in one pipeline. | — | ||
| LicensingLicense IP & assets with credit escrow. | — | ||
| NegotiationsTrack & run deal negotiations. | — | ||
| PartnershipsStrategic partnership pipeline. | — | ||
| Phone & AI AnsweringTeam dialer + 24/7 AI receptionist & SMS. | — | ||
| SandboxesSpin up disposable demo businesses to explore the ERP risk-free. | — | ||
| Business FinanceBudgets, equity & cap table. | — | — | |
| Command CenterCoordinate teams & contractors + an AI org knowledge base. | — | — | |
| CompensationSalary & benefits planning. | — | — | |
| Compliance & InspectionsCerts, permits, insurance & inspections with expiry reminders. | — | — | |
| Corporate StructureCorporate ownership graph across entities. | — | — | |
| Dataverce — ERPCustom data objects + a full ERP backbone. | — | — | |
| ERP ConsoleThe ERP control surface over ledger, inventory & procurement. | — | — | |
| Influence LayersDepartment & product-lead oversight over missions. | — | — | |
| Maintenance VendorsService vendors for property maintenance & work orders. | — | — | |
| Performance ReviewsMerit-based 360 reviews. | — | — | |
| Property ManagementLocations, assets (PP&E), maintenance & supplies. | — | — | |
| Quality ManagementISO 9001-style quality management system. | — | — | |
| SourcingSource vendors & supply via AI calls. | — | — | |
| Succession PlanningSuccessor readiness, ballots & continuity plans. | — | — | |
| Suppliers & VendorsProcurement, suppliers & vendor management. | — | — | |
| Teams & OrgTeams, members & org structure. | — | — | |
| Warehouse FulfillmentPick, pack & ship fulfillment. | — | — | |
| CRM | |||
| CRM SequencesMulti-step drip sequences. | |||
| Message CampaignsBranching SMS/email campaigns. | |||
| CRM IntelligenceTrends, itineraries & market maps via Odysseus. | — | ||
| CRM TasksClient tasks & reminders. | — | ||
| Cultural IntelligenceBusiness etiquette by country / culture. | — | ||
| Deal FlowForward-looking client deals. | — | ||
| FlowverceThe stages your work actually moves through, one working area each. | — | ||
| NurtureStay-in-touch cadences over contacts, clients & lists; surfaces who is going cold. | — | ||
| OpportunitiesSales opportunities pipeline. | — | ||
| Comms | |||
| Email & CampaignsUnified inbox, AI email, drips & sending domains. | |||
| Communities | |||
| WebinarsTeach, sell & monetize live. | |||
| Creative | |||
| AI Designs & PrintPosters, prints & social in seconds. | |||
| AI Image & VideoGenerate images & video on demand. | |||
| AI Music & AudioGenerate music, voiceover & sound. | |||
| AI PresentationsDecks built by AI in seconds. | |||
| Ad ManagerLaunch & track ad campaigns. | |||
| Asset ManagerOrganize all your brand & creative assets. | |||
| BlogAI-written articles & SEO. | |||
| Brand HubInfinite-canvas brand studio. | |||
| BrickverceSpreadsheets with 500+ formulas. | |||
| DocVerceWord processor with team sharing & an AI writing assistant. | |||
| Open CreativeYour self-service creative agency. | |||
| PodVerceGenerate & host podcasts. | |||
| WebsitesProperty & personal sites. | |||
| Escrow | |||
| EscrowRegulated, sign-before-fund escrow. | |||
| Finance | |||
| Finance & BillingBudgets, cash flow, net worth & metrics. | — | ||
| Family OfficeWealth & family management. | — | — | |
| Learning | |||
| KitsSell guided resource sequences. | |||
| Marketing | |||
| ReachverceOutbound campaigns, funnels & conversion tracking. | |||
| Storyline BuilderBuild swipeable story pitch decks. | |||
| Real Estate | |||
| Open Houses & FarmSchedule open houses, surveys & farm campaigns. | |||
| Global Property SearchWorldwide property search. | — | ||
| Listing ManagerRun every listing's marketing in one place. | — | ||
| VaultsOff-market & private listing vaults. | — | ||
| Virtual StagingAI-stage any empty room. | — | ||
| Wealth MapGlobal map of jets, yachts & HNW assets. | — | ||
| プランを選択 → | |||
Build on it · Included with every paid plan
Your AI agents, your code, your terminal — plugged straight in
Every paid plan comes with programmatic access. Connect an AI assistant, call the API, or script it from the CLI — the same account, the same data, three ways in.
MCP connector
Add the OpenLuxe connector to ChatGPT, Claude, Gemini or Copilot and let your assistant read and write your account — contacts, deals, listings, content and more.
Growth · Pro · Everythingv1 REST API
A Bearer-authenticated REST API with 500+ endpoints and scoped access tokens. Wire OpenLuxe into Zapier, your CRM or anything you build.
Growth · Pro · EverythingOpenLuxe CLI
Drive your whole account from the command line. Sign in once, then script anything. Free on macOS, Windows and Linux.
Growth · Pro · EverythingAccess is the same on every paid plan; what you can reach mirrors the apps your plan unlocks. AI-generation calls draw on credits.
今日からビジネス全体を運営開始
プランを選んで数分で作業を開始。いつでもプラン変更、アップグレード、キャンセル可能。作成したものはロックされません。
The details
Automatic renewal. Paid plans renew automatically at the then-current price for your billing interval until you cancel. Cancel any time from Settings, Subscriptions; cancellation takes effect at the end of the current period and you keep access until then.
Free trial. The Growth trial requires a valid payment method. Unless you cancel before it ends, it converts automatically to a paid subscription at $12/month after 7 days. One trial per customer.
30-day money-back guarantee. Applies to your first payment on a new subscription. Request a full refund within 30 days from Settings, Subscriptions; the refund ends your subscription immediately.
Changing plans. Plan changes take effect right away. Upgrades are prorated and charged immediately; downgrades apply account credit toward your next invoice. Nothing you create is deleted when you change or cancel a plan.
Team seats. Every plan includes 5 team seats you can assign to teammates, who then get full access at no additional charge. Extra seats are a one-time $99 each. Plans are cumulative but not identical — some apps and areas are available only on higher tiers; see the plan comparison for exactly what each plan includes.
Taxes and currency. Prices are shown in U.S. dollars and exclude any applicable sales tax or VAT, which is calculated at checkout. Prices and plan contents may change; a change never affects your current billing period.
Metered usage. Some features (AI generation, phone and messaging, and additional storage) are metered and billed separately from your plan. Apps marked "open to everyone" carry a small platform fee only when money changes hands.
Comparisons. Savings figures and "replaces" claims compare OpenLuxe to competitors' publicly listed single-seat prices as of mid-2026. Feature sets differ; comparisons are illustrative and are not a guarantee of savings.
Feature claims. Statements about what OpenLuxe offers that another product does not reflect our understanding at a point in time and may be incomplete, out of date, or incorrect. Other products change often; confirm current capabilities with each provider before relying on a comparison. All third-party product names and trademarks belong to their respective owners and are used here only to identify and compare products.
Not professional advice. OpenLuxe's finance, tax, legal, and business tools are provided for informational and productivity purposes only. They are not legal, tax, accounting, or financial advice, and do not replace a licensed professional.
OpenLuxe is operated by Open Labs LLC. Your subscription is governed by our Terms of Service and Privacy Policy. © 2026 Open Labs LLC. All rights reserved.